交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
| 庫(kù)內(nèi) | ||||||
| 品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | |||
| 雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.60-2.65 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.70-2.73 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.73-2.80 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.80-2.90 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.70-2.75 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.90-2.95 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.00-3.10 | 持平 | |||
| 雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.15-3.25 | 持平 | |||
| 白蒜 | 混級(jí) | 3.45-3.55 | 持平 | |||
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):















